|
|
|
Наименование
|
Цена (руб.)
|
| 90/90-16 Кт936 | 1070 |
| 90/90-17 Кт932 | 1110 |
| 90/90-18 Кт909 | 1170 |
| 90/90-19 Кт936 | 1070 |
| 90/90-21 Кт983 | 1690 |
| 100/80-17 Кт975 | 920 |
| 100/90-18 Кт903 | 1080 |
| 100/90-18 Кт909 | 1080 |
| 100/90-18 Кт936 | 1230 |
| 100/90-19 Кт932 | 1170 |
| 100/90-19 Кт936 | 1280 |
| 100/90-19 Кт983 | 1830 |
| 110/70-17 Кт987 | 1440 |
| 110/80-17 Кт975 | 1000 |
| 110/90-18 Кт932 | 1220 |
| 110/90-18 Кт983 | 1540 |
| 110/90-19 Кт932 | 1380 |
| 120/80-17 Кт975 | 1000 |
| 120/90-16 Кт909 | 1380 |
| 120/90-18 Кт932 | 1540 |
| 130/80-18 Кт932 | 1680 |
| 130/90-15 Кт909 | 1170 |
| 130/90-16 Кт909 | 1540 |
| 130/90-16 Кт932 | 1470 |
| 130/90-16 Кт981 | 1830 |
| 130/90-16 Кт982 | 2000 |
| 130/90-17 Кт932 | 1680 |
| 140/70-17 Кт987 | 1900 |
| 140/90-15 Кт909 | 1840 |
| 140/90-15 Кт982 | 2000 |
| 150/80-15 Кт982 | 2150 |
| 170/80-15 Кт982 | 2450 |
|
Резина для скутеров
|
| 2.5-12 Кт929 | 460 |
| 3.00-10 Кт903 | 520 |
| 3.00-10 Кт938 | 520 |
| 3.00-10 Кт959 | 520 |
| 3.00-10 Кт969 | 460 |
| 3.00-10 Кт973 | 610 |
| 3.25-10 Кт971 | 680 |
| 3.00-8 Кт932 | 460 |
| 3.50-10 Кт903 | 580 |
| 3.50-10 Кт938 | 580 |
| 3.50-10 Кт953 | 580 |
| 3.50-10 Кт973 | 680 |
| 3.50-10 Кт985 | 680 |
| 3.50-10 Кт988 | 680 |
| 90/90-10 Кт888 | 580 |
| 90/90-10 Кт999 | 980 |
| 120/70-10 Кт995 | 1060 |
| 120/70-12 Кт996 | 740 |
| 120/90-10 Кт967 | 800 |
| 120/90-10 Кт998 | 980 |
| 130/60-13 Кт996 | 860 |
| 130/70-12 Кт906 | 860 |
| 130/90-10 Кт967 | 920 |
| 130/90-10 Кт998 | 1080 |
|
Кроссовая резина
|
| 3.00-21 Кт914 | 1070 |
| 3.00-21 Кт963 | 1000 |
| 3.50-18 Кт914 | 980 |
| 4.60-17 Кт966 | 1580 |
| 4.60-18 Кт973 | 1570 |
| 4.60-18 Кт966 | 1680 |
| 5.10-17 Кт932 | 1770 |
| 5.10-18 Кт963 | 1800 |
| 5.10-18 Кт966 | 1890 |
| 70/100-17 Кт965 | 920 |
| 80/100-21 Кт965 | 920 |
| 90/90-21 Кт967 | 1340 |
| 90/100-16 Кт965 | 1070 |
| 100/90-19 Кт965 | 1220 |
| 100/100-18 Кт965 | 1070 |
| 120/90-18 Кт967 | 1520 |
| 120/90-19 Кт965 | 1580 |
| 120/100-18 Кт965 | 1580 |
| 130/80-18 Кт967 | 1680 |
|
Резина для ATV
|
| 21/7.00-10 102 | 1070 |
| 22/11.00-8 101 | 1400 |
| 22/11.00-8 102 | 1830 |
| 22/12.00-8 101 | 1310 |
| 23/8.00-11 103 | 1700 |
| 24/10.00-11 103 | 2130 |
| 24/11.00-10 103 | 2070 |
| 24/8.00-11 103 | 1700 |
| 25/10.00-12 103 | 1700 |
| 25/12.00-10 103 | 2200 |
| 25/12.00-9 102 | 2000 |
| 25/8.00-12 103 | 1550 |
| 26/12.00-12 103 | 2310 |
|